Desde Cedenorte pensamos en tu bienestar y seguridad por eso te invitamos a tener en cuenta esta información, las únicas cuentas AUTORIZADAS para realizar consignaciones son las siguientes:
Cuentas bancarias
Razón Social | No. de Cuenta | Tipo de Cuenta | Entidad |
---|---|---|---|
Cedenorte Angostura | 161.000.007-14 | Corriente | Bancolombia |
Cedenorte Bello | 161.973.166-66 | Corriente | Bancolombia |
Cedenorte Betulia | 399.070.001.983 | Ahorros | Davivienda |
Cedenorte Bucaramanga | 291.000.029-23 | Ahorros | Bancolombia |
Cedenorte Caramanta | 413.790.031.698 | Ahorros | Banco Agrario |
Cedenorte El Bagre | 161.000.008-34 | Corriente | Bancolombia |
Cedenorte Pereira | 161.972.561-51 | Corriente | Bancolombia |
Cedenorte Puerto Boyacá | 254.731.234-55 | Ahorros | Bancolombia |
Cedenorte Rionegro | 161.000.102-54 | Corriente | Bancolombia |
Cedenorte San Carlos | 161.000.009-13 | Corriente | Bancolombia |
Cedenorte Santa Bárbara | 161.000.136-85 | Ahorros | Bancolombia |
Cedenorte Urrao | 161.000.136-85 | Ahorros | Bancolombia |
Cedenorte Vegachí | 161.000.007-14 | Corriente | Bancolombia |
Ningún funcionario de Cedenorte está autorizado para recibir dinero por fuera de la institución o en cuentas diferentes a las anteriormente compartidas.
Si observas algún tipo de publicidad diferente a la compartida por nuestra página web o redes sociales oficiales, por favor hacer caso omiso y reportarlo en la sede.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias