Derechos Pecunarios
Concepto | Valor |
---|---|
Inscripción Programas y/o Cursos | $60.000 |
Derechos de Certificación Ordinarios | $514.150 |
Derechos de Certificación Extraordinarios | $655.400 |
Derechos de Certificación Ceremonia Privada | $791.000 |
Derechos de Reingreso Programas de Salud Sede Bello | $70.000 |
Derechos de Reingreso Programas | $70.000 |
Certificado de Estudio | $20.000 |
Certificado de Notas Papel Membrete * Semestre | $30.000 |
Certificado de Egresado no Graduado | $50.000 |
Carné de Estudiante | $25.000 |
Carné de Egresado | $25.000 |
Duplicado Carné Estudiante | $25.000 |
Duplicado de Diploma de Aptitud Ocupacional | $150.000 |
Duplicado de Acta de Certificación | $100.000 |
Duplicados Educación Contínua | $40.000 |
Habilitación o Plan de Mejoramiento | $50.000 |
Reconocimiento de Saberes por Módulo | 70% del Valor del Módulo |
Homologación | 70% del Valor del Módulo |
Prepaio Programas de Salud sede Bello | $140.000 |
Prepaio Programas | $100.000 |
Penalización del PFA | $120.000 |
Suscríbete a nuestro boletín de noticias