Derechos Pecunarios
Concepto | Valor |
---|---|
Inscripción Programas y/o Cursos | $42.000 |
Derechos de Certificación Ordinarios | $455.000 |
Derechos de Certificación Extraordinarios | $580.000 |
Derechos de Certificación Ceremonia Privada | $700.000 |
Derechos de Reingreso Programas de Salud Sede Bello | $59.000 |
Derechos de Reingreso Programas | $28.500 |
Certificado de Estudio | $12.500 |
Certificado de Notas Papel Membrete * Semestre | $22.500 |
Certificado de Egresado no Graduado | $28.500 |
Carné de Estudiante | $16.000 |
Carné de Egresado | $16.000 |
Duplicado Carné Estudiante | $16.000 |
Duplicado de Diploma de Aptitud Ocupacional | $95.000 |
Duplicado de Acta de Certificación | $70.000 |
Habilitación o Plan de Mejoramiento | $38000 |
Reconocimiento de Saberes por Módulo | 70% del Valor del Módulo |
Homologación | 70% del Valor del Módulo |
Prepaio Programas de Salud Sede Bello | $102.000 |
Prepaio Programas | $64.000 |
Suscríbete a nuestro boletín de noticias