Derechos Pecunarios
Concepto | Valor |
---|---|
Derechos de Inscripción | $75.000 |
Derechos de Certificación Ordinarios | $555.000 |
Derechos de Certificación Extraordinarios | $700.000 |
Derechos de Certificación Ceremonia Privada | $850.000 |
Derechos de Reingreso Programas de Salud Sede Bello | $75.000 |
Derechos de Reingreso Programas | $70.000 |
Certificado de Estudio | $22.000 |
Certificado de Notas Papel Membrete * Semestre | $32.000 |
Certificado de Egresado no Graduado | $54.000 |
Carné de Estudiante | $27.000 |
Carné de Egresado | $27.000 |
Duplicado Carné Estudiante | $27.000 |
Duplicado de Diploma de Aptitud Ocupacional | $162.000 |
Duplicado de Acta de Certificación | $108.000 |
Habilitación o Plan de Mejoramiento | $54.000 |
Reconocimiento de Saberes por Módulo | 70% del Valor del Módulo |
Homologación | 70% del Valor del Módulo |
Pre-PFA Programas Salud | $151.000 |
Pre-PFA Otros Programas | $108.000 |
Penalización del PFA | $130.000 |
Suscríbete a nuestro boletín de noticias