Derechos Pecunarios
Concepto | Valor |
---|---|
Inscripción Programas y/o Cursos | $42.000 |
Derechos de Certificación Ordinarios | $455.000 |
Derechos de Certificación Extraordinarios | $580.000 |
Derechos de Certificación Ceremonia Privada | $700.000 |
Derechos de Reingreso Programas de Salud Sede Bello | $59.000 |
Derechos de Reingreso Programas | $35.000 |
Certificado de Estudio | $15.000 |
Certificado de Notas Papel Membrete * Semestre | $25.000 |
Certificado de Egresado no Graduado | $32.000 |
Carné de Estudiante | $20.000 |
Carné de Egresado | $20.000 |
Duplicado Carné Estudiante | $20.000 |
Duplicado de Diploma de Aptitud Ocupacional | $100.000 |
Duplicado de Acta de Certificación | $80.000 |
Habilitación o Plan de Mejoramiento | $40.000 |
Reconocimiento de Saberes por Módulo | 70% del Valor del Módulo |
Homologación | 70% del Valor del Módulo |
Pre-PFA Programas de Salud Sede Bello | $115.000 |
Pre-PFA Programas | $75.000 |
Suscríbete a nuestro boletín de noticias