Derechos Pecunarios
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Derechos de Inscripción | $75.000 |
| Derechos de Certificación Ordinarios | $643.800 |
| Derechos de Certificación Extraordinarios | $812.000 |
| Derechos de Certificación Ceremonia Privada | $986.000 |
| Derechos de Reintegro | $75.000 |
| Certificado de Estudio | $25.500 |
| Certificado de Notas Papel Membrete | $37.100 |
| Certificado de Egresado no Graduado | $62.650 |
| Carné de Estudiante | $31.320 |
| Carné de Egresado | $31.320 |
| Duplicado Carné Estudiante | $31.320 |
| Duplicado de Diploma de Aptitud Ocupacional | $187.920 |
| Duplicado de Acta de Certificación | $125.280 |
| Habilitación o Plan de Mejoramiento | $62.650 |
| Reconocimiento de Saberes por Módulo | 70% del Valor del Módulo |
| Homologación | 70% del Valor del Módulo |
| Pre-PFA Programas Salud | $175.150 |
| Pre-PFA Otros Programas | $125.300 |
| Penalización del PFA | $150.800 |

